The 15 Best Single-Game Stat Lines Among Active NBA Players, According to Basketball-Reference’s Game Score:
1. Luka Dončić — 73 PTS, 10 REB, 7 AST, 91.2 TS%
2. Joel Embiid — 70 PTS, 18 REB, 5 AST, 68.5 TS%
3. Donovan Mitchell — 71 PTS, 8 REB, 11 AST, 78.9 TS%
4. Bam Adebayo — 83 PTS, 9 REB, 3 AST, 67.0 TS%
5. Nikola Jokić — 56 PTS, 16 REB, 15 AST, 90.0 TS%
6. Damian Lillard — 71 PTS, 6 REB, 6 AST, 80.4 TS%
7. Giannis Antetokounmpo — 64 PTS, 14 REB, 3 AST, 76.0 TS%
8. James Harden — 60 PTS, 10 REB, 11 AST, 79.1 TS%
9. Luka Dončić — 60 PTS, 21 REB, 10 AST, 73.7 TS%
10. Devin Booker — 70 PTS, 8 REB, 6 AST, 68.0 TS%
11. Joel Embiid — 59 PTS, 11 REB, 8 AST, 76.5 TS%
12. Giannis Antetokounmpo — 59 PTS, 14 REB, 7 AST, 71.1 TS%
13. Damian Lillard — 60 PTS, 7 REB, 8 AST, 89.8 TS%
14. Anthony Davis — 59 PTS, 20 REB, 4 AST, 76.8 TS%
15. Kyrie Irving — 60 PTS, 6 REB, 4 AST, 81.7 TS%
显示更多