这些美股博主到底准不准?
统计范围:YouTube财经频道,共63个频道,按公开发言时点统计(6个月观察周期)
1. Zac美股笔记|观点准确率72.4%|记录数29条|平均+11.9%
2. 老汤美股财经|观点准确率65.8%|记录数111条|平均+14.3%
3. 美股Alpha姐|观点准确率63.4%|记录数328条|平均+8.2%
4. 阳光财经|观点准确率62.8%|记录数78条|平均+13.3%
5. 视野环球财经|观点准确率62.2%|记录数577条|平均+11.4%
6. 老李玩钱|观点准确率61.6%|记录数869条|平均+14.8%
7. NaNa说美股|观点准确率57.9%|记录数209条|平均+5.5%
8. Money or Life|观点准确率51.9%|记录数104条|平均+12.3%
9. 一只居和鸭|观点准确率48.5%|记录数619条|平均+2.0%
10. 刘翔的投资频道|观点准确率35.7%|记录数14条|平均-11.0%
显示更多