在特斯拉工作 6 年,总共收入多少?
我朋友他是 2020 届上海交通大学机械工程硕士,2020 年初通过校招加入特斯拉上海超级工厂。
2020 年,入职第一年,岗位是初级机械工程师,月薪 15000 元。年终奖 3 个月工资,合计 4.5 万,全年收入约 22.5 万。
2021 年,月薪涨到 18000 元。年终奖 3 个月工资,合计 5.4 万,全年收入约 27 万。
2022 年,晋升为机械工程师,月薪涨到 2 万元。参与 Model Y 车身结构优化项目,获得 8 万项目奖金。年终奖 3.5 个月工资,合计 7 万,全年收入约 39 万。
2023 年,转岗到自动驾驶硬件部门,月薪 21000 元。获配价值 20 万元的特斯拉限制性股票,年终奖加技术专项奖励合计 15 万,年收入约 55 万。
2024 年,升任高级机械工程师,月薪 27000 元。持股增值至 25 万,参与 Cybertruck 车身连接工艺研发,获得项目分红 10 万,年终奖 18 万,全年收入约 89 万。
2025 年,月薪调整至 31000 元。凭借在一体化压铸车身结构设计中的核心贡献,获得特别创新奖金 20 万,年终奖 22 万,全年收入约 125 万。
6 年统计下来,总收入约 357.5 万元。
显示更多